以前雑誌で見た記事に、60歳以上の人が30代~40代のときに、身体の部分でこの部分に健康を気をつけていればよかったランキングで、1位か2位に「歯」がランキングされていました。
「歯」は定期的にメンテナンスしていないと、歳を重ねるごとに後悔することになります。
普段忙しい現代では、なかなかブラッシングに時間をかけたり、丁寧に磨くことができず、磨き残しがプラーク(歯垢)となり、それが虫歯の原因になります。
電動ハブラシだと、手で磨くより小刻みな振動がより磨き残しを少なくしてくれるので、オススメです。
そんな電動ハブラシがふるさと納税でも申し込めますのでご紹介します。
ふるさと納税で申し込める電動ハブラシのメーカー
ふるさと納税では以下の2つのメーカーが申し込めます。
■オムロン:佐賀県武雄市
■フィリップス:大阪府熊取町
なお、オムロンブランドだと、電動ハブラシ以外にも血圧計、体重体組成計、体温計が返礼品として申し込めます。
【オムロン】ふるさと納税 体重計・電動ハブラシ・体温計・血圧計が復活!2021年最新大阪府熊取町は、フィリップスの電動ハブラシ以外に特に人気なのはBOSEスピーカー!
BOSEスピーカーの各返礼品を以下記事にて紹介しています。
電動ハブラシ 還元率ランキング一覧表
それでは電動ハブラシの各返礼品の還元率をランキング順でまとめてみました。
還元率は、Amazonか価格.comの最安値を元に実売価格を出して計算しています。
順位 | 返礼品名 | 寄付金(円) | 実売価格(円) | 還元率(%) | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 【フィリップス】泉州タオル×フィリップス 泉州の華織「麗」エキスパートクリーン ホワイト HX9662/06 電動歯ブラシセット | 190000 | 49340 | 25.97 | ふるなび |
2 | 【フィリップス】泉州タオル×フィリップス 泉州の華織「麗」エキスパートクリーン ピンク HX9692/07 電動歯ブラシセット | 190000 | 49340 | 25.97 | ふるなび |
3 | 【フィリップス】泉州タオル×フィリップス 泉州の華織「麗」ソニッケアー プロテクトクリーン(ライトブルー)セット | 83000 | 17418 | 20.99 | ふるなび チョイス |
4 | 【フィリップス】泉州タオル×フィリップス 泉州の華織「麗」ソニッケアー プロテクトクリーン(パステルピンク)セット | 83000 | 17418 | 20.99 | ふるなび チョイス |
5 | 【フィリップス】泉州タオル×フィリップス 泉州の華織「麗」ソニッケアー プロテクトクリーン(ライトブルー)セット | 85000 | 17418 | 20.49 | ふるなび チョイス |
6 | 【フィリップス】泉州タオル×フィリップス 泉州の華織「麗」ソニッケアー プロテクトクリーン(パステルピンク)セット | 85000 | 17418 | 20.49 | ふるなび チョイス |
7 | 【フィリップス】泉州タオル×フィリップス 泉州の華織「麗」ソニッケアー プロテクトクリーン(ライトブルー)セット | 90000 | 17418 | 19.35 | ふるなび チョイス |
8 | 【フィリップス】泉州タオル×フィリップス 泉州の華織「麗」ソニッケアー プロテクトクリーン(パステルピンク)セット | 90000 | 17418 | 19.35 | ふるなび チョイス |
9 | 【オムロン】音波式電動歯ブラシ HT-B324 | 86000 | 13307 | 15.47 | ふるなび |
10 | 【オムロン】音波式電動歯ブラシ HT-B319【ピンク】 | 47000 | 6480 | 13.79 | ふるなび |
11 | 【オムロン】音波式電動歯ブラシ HT-B319【ホワイト】 | 47000 | 6480 | 13.79 | ふるなび |
12 | 【オムロン】音波式電動歯ブラシ HT-B319【ゴールド】 | 47000 | 6480 | 13.79 | ふるなび |
電動ハブラシ以外の家電掲載状況について
電動ハブラシ以外の他の家電についてもふるさと納税では年末に近づくにつれて活性化してきました!
ふるさと納税で申し込める家電リスト(一覧表)については以下記事で詳細に解説しています。
ふるさと納税 家電リスト1601点&ランキング大公開【2021年家電はもう終わり?】