毎日の食事を効率的に彩ってくれるキッチン家電。
大型の家電とは違って、価格は控えめながらもさまざまな機能が備わっているため、どの製品が良いのか考えてしまいますよね?
今回は、ふるさと納税の返礼品としていただけるキッチン家電を種類ごとに網羅してご紹介していきます!
毎日の食事に欠かせない電子レンジや炊飯器など、買い替えを考えている方には見逃せない商品ばかりです。
どんなキッチン家電がお得にGETできるのか、早速確かめていきましょう。
目次
- 【速報】ツインバードの人気キッチン家電が返礼品に追加されました!
- ホームベーカリーの高還元率ランキング一覧
- 電子レンジの高還元率ランキング一覧
- 炊飯器の高還元率ランキング一覧
- 食器洗い乾燥機の高還元率ランキング一覧
- トースターの高還元率ランキング一覧
- コーヒーメーカーの高還元率ランキング一覧
- 電気ポット・電気ケトルの高還元率ランキング一覧
- コンパクト冷温庫の高還元率ランキング一覧
- ホットプレートの高還元率ランキング一覧
- もちつき機の高還元率ランキング一覧
- 精米機の高還元率ランキング一覧
- IH調理器の高還元率ランキング一覧
- ヨーグルトメーカーの高還元率ランキング一覧
- ミキサー(フードプロセッサー)・ブレンダーの高還元率ランキング一覧
- 冷蔵庫
- その他キッチン高還元率ランキング一覧
- ふるさと納税で選りすぐりのキッチン家電をお得にGETしよう!
【速報】ツインバードの人気キッチン家電が返礼品に追加されました!
キッチン家電に限らずたくさんのツインバード製品を返礼品としている新潟県燕市から人気のキッチン家電が登場しました。
フードスチーマー(SP-4138W)
栄養逃さず美味しく調理できる便利な2段調理タイプです。
おこわや赤飯も美味しく作れる専用調理容器付です。
寄付金額 | 15,000円 |
---|---|
実売金額 | 3,570円 |
還元率 | 23.8% |
仕様 |
・電源AC100V ・消費電力800W ・主材質:PP ・タイマー:ゼンマイ式60分 ・電源コード長:約1.4m |
チョッパー付ハンディーブレンダ―(KC-4832BR)
つぶす、練る、混ぜる+刻むの一台四役で赤ちゃんの離乳食やジュース作りが簡単にできます。
着脱が手軽なボタン式取り外し構造が便利です。
寄付金額 | 15,000円 |
---|---|
実売金額 | 5,205円 |
還元率 | 34.7% |
仕様 |
・電源AC100V 50-60Hz ・消費電力 100W ・主材質:PP、POM+SUS、AS樹脂、TPE、ABS樹脂 ・定格時間 1分30秒 ・回転数 TURBO:16,700rpm、ON:15,500rpm ・最大調理容量 500ml(専用カップ使用時) ・付属品:専用計量カップ、カップ用ふた×各1 |
→ チョッパー付ハンディーブレンダ―(KC-4832BR)の詳細はこちら
電気ケトル(TP-D483W)
高出力1400Wのスピード沸騰で忙しい朝も助かります。
オートオフ機能、空焚き防止機能搭載。
寄付金額 | 17,000円 |
---|---|
実売金額 | 4,321円 |
還元率 | 25.4% |
仕様 |
・定格電源 AC100V 50-60Hz ・消費電力 1400W ・主材質:PP、PP/SUS ・定格容量 1000ml ・ヒーター :シーズヒーター ・温度過昇防止装置:バイメタル式 ・温度ヒューズ:有 ・沸騰時間(室温/水温とも23℃の場合) 1.0L:約4分30秒、140ml:約60秒 |
オーブントースター(TS-4019B)
遠赤ヒーター搭載でこんがり焼けるトースターです。
用途に応じて使い分けられる出力切替4段階で色々な料理に使えます。
寄付金額 | 15,000円 |
---|---|
実売金額 | 3,864円 |
還元率 | 25.76% |
仕様 |
・電源:AC100V ・消費電力:1200W ・出力切替:300W/600W/900W/1200W ・タイマー(約) 15分 ・庫内寸法(約)W26×D23×H10cm ・主材質:鋼板、SUS201、 強化ガラス、アルミメッキ鋼板 ・付属品:天板×1 |
酒燗器(TW-D418B)
4段階温度設定で風味の違いをじっくり愉しむことができます。
寄付金額 | 15,000円 |
---|---|
実売金額 | 3,348円 |
還元率 | 22.32% |
仕様 |
・電源:100V 50-60Hz共用 ・消費電力:250W ・温度調節範囲:4段階 37~60℃(人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗) ・酒器容量(約) 300ml(一合半) ・電源コード長(約) 1.8m |
ホームベーカリーの高還元率ランキング一覧
順位 | 返礼品名 | 寄付金(円) | 実売価格(円) | 還元率(%) | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 【エムケー精工】ホームベーカリー『ふっくらパン屋さん』1.5斤タイプ HBF-152W | 55000 | 29000 | 52.73 | ふるなび 楽天 |
2 | 【ツインバード】 ブランパン対応ホームベーカリー(PY-5636W) | 35000 | 9738 | 27.82 | ふるなび |
3 | 【象印】ホームベーカリー BBST10-WA【納期1.5か月~最長4か月位】 | 110000 | 24988 | 22.72 | ふるなび |
4 | 【ツインバード】 ホームベーカリー(PY-E635W) | 30000 | 6780 | 22.6 | ふるなび |
電子レンジの高還元率ランキング一覧
順位 | 返礼品名 | 寄付金(円) | 実売価格(円) | 還元率(%) | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 【ツインバード】 ミラーガラスフラット電子レンジ (DR-4259B) | 50000 | 16900 | 33.8 | ふるなび |
2 | 【ツインバード】 センサー付フラット電子レンジ(DR-F281W) | 60000 | 17795 | 29.66 | ふるなび |
3 | 【アイリスオーヤマ】 オーブンレンジ 16L MO-T1604-W | 40000 | 10780 | 26.95 | ふるなび |
4 | 【アイリスオーヤマ】 電子レンジ フラットテーブル ミラーガラス MO-FM1804-B | 40000 | 10480 | 26.2 | ふるなび |
5 | 【アイリスオーヤマ】 オーブンレンジ 18L BLMO-F1801-B | 65000 | 16250 | 25 | ふるなび |
6 | 【アイリスオーヤマ】 オーブンレンジ 18LWLMO-F1801-W | 65000 | 16250 | 25 | ふるなび |
7 | 【ツインバード】 ミラーガラスフラット電子レンジ(DR-D278B) | 45000 | 10400 | 23.11 | ふるなび |
8 | 【ツインバード】 センサー付フラット電子レンジ(DR-E273B) | 50000 | 11000 | 22 | ふるなび |
9 | 【アイリスオーヤマ】 電子レンジ 17Lターンテーブル 50Hz専用(東日本) IMG-T177-5-W | 25000 | 5480 | 21.92 | ふるなび |
10 | 【アイリスオーヤマ】 電子レンジ 17Lターンテーブル 60Hz専用(西日本) IMG-T177-6-W | 25000 | 5480 | 21.92 | ふるなび |
11 | 【アイリスオーヤマ】 スチームオーブンレンジ 24L MO-F2402 | 80000 | 16800 | 21 | ふるなび |
12 | 【アイリスオーヤマ】 かんたん両面焼きレンジ 17Lターン IMGY-T171-W | 55000 | 9380 | 17.05 | ふるなび |
炊飯器の高還元率ランキング一覧
食器洗い乾燥機の高還元率ランキング一覧
順位 | 返礼品名 | 寄付金(円) | 実売価格(円) | 還元率(%) | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 【アイリスオーヤマ】 食器洗い乾燥機 ISHT-5000-W | 120000 | 28000 | 23.33 | ふるなび |
トースターの高還元率ランキング一覧
順位 | 返礼品名 | 寄付金(円) | 実売価格(円) | 還元率(%) | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 【アラジン】 グラファイトトースター 2枚焼(グリーン) | 30000 | 14780 | 49.27 | ふるなび |
2 | 【アラジン】 グラファイトトースター 2枚焼(ホワイト) | 30000 | 14780 | 49.27 | ふるなび |
3 | 【ツインバード】 ミラーガラスオーブントースター (TS-4047W) | 25000 | 11957 | 47.83 | ふるなび |
4 | 【アラジン】 グラファイトグリル&トースター 4枚焼(グリーン) | 50000 | 23000 | 46 | ふるなび |
5 | 【アラジン】 グラファイトグリル&トースター 4枚焼(ホワイト) | 50000 | 22000 | 44 | ふるなび |
6 | 【ツインバード】 オーブントースター(TS-4041BR) | 10000 | 3929 | 39.29 | ふるなび |
7 | 【ツインバード】 スリムオーブントースター(TS-D037PB) | 16000 | 4980 | 31.13 | ふるなび |
8 | 【ツインバード】 ミラーガラスオーブントースター(TS-D058B) | 30000 | 9246 | 30.82 | ふるなび |
9 | 【ツインバード】 オーブントースター(TS-4019B) | 15000 | 4480 | 29.87 | ふるなび |
10 | 【象印】 オーブントースター EQSA22-BW | 21000 | 5028 | 23.94 | ふるなび |
11 | 【アイリスオーヤマ】 スチームオーブントースター 2枚焼き SOT-011-W | 20000 | 4154 | 20.77 | ふるなび |
12 | 【ツインバード】 ミラーガラスオーブントースター(TS-D048B) | 25000 | 5181 | 20.72 | ふるなび |
13 | 【アイリスオーヤマ】 ミラートースター横型 MOT-011 | 15000 | 3094 | 20.63 | ふるなび |
14 | 【象印】 オーブントースター「こんがり倶楽部」ETGN30-BZ | 41000 | 8442 | 20.59 | ふるなび |
15 | 【アイリスオーヤマ】 スチームオーブントースター 4枚焼き SOT-012-W | 30000 | 5800 | 19.33 | ふるなび |
16 | 【象印】 オーブントースター「こんがり倶楽部」EQJA22-BA | 70000 | 13480 | 19.26 | ふるなび |
17 | 【アイリスオーヤマ】 ミラートースター縦型 MOT-012 | 20000 | 3414 | 17.07 | ふるなび |
コーヒーメーカーの高還元率ランキング一覧
順位 | 返礼品名 | 寄付金(円) | 実売価格(円) | 還元率(%) | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 【ツインバード】 全自動コーヒーメーカー 3カップ(CM-D457B) | 90000 | 33000 | 36.67 | ふるなび |
2 | 【ツインバード】 全自動コーヒーメーカー 6カップ(CM-D465B) | 120000 | 32433 | 27.03 | ふるなび |
3 | 【アイリスオーヤマ】 全自動コーヒーメーカー WLIAC-A600-W ホワイト | 30000 | 6480 | 21.6 | ふるなび |
4 | 【ツインバード】 サイフォン式コーヒーメーカー(CM-D854BR) | 35000 | 7530 | 21.51 | ふるなび |
5 | 【アイリスオーヤマ】 全自動コーヒーメーカー IAC-A600 レッド/ブラック | 30000 | 6180 | 20.6 | ふるなび |
6 | 【象印】 コーヒーメーカーECRS40-BA【納期1.5か月~最長4か月位】 | 110000 | 20379 | 18.53 | ふるなび |
7 | 【アイリスオーヤマ】 全自動コーヒーメーカー BLIAC-A600-B ブラック | 30000 | 77.09 | 0.26 | ふるなび |
電気ポット・電気ケトルの高還元率ランキング一覧
順位 | 返礼品名 | 寄付金(円) | 実売価格(円) | 還元率(%) | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 【HARIO】 EVT-80-HSV V60 温度調節付きパワーケトル・ヴォーノ N | 47000 | 13800 | 29.36 | ふるなび 楽天 チョイス |
2 | 象印電気ケトルCKAX08-BA【納期1.5か月~最長4か月位】 | 36000 | 8239 | 22.89 | ふるなび |
3 | 象印電気ケトルCKAX08-WA【納期1.5か月~最長4か月位】 | 36000 | 8239 | 22.89 | ふるなび |
4 | ケトル 転倒湯漏れ防止機能付きIKET-800-W | 20000 | 4350 | 21.75 | ふるなび |
5 | デザインケトル 温度調節付 IKE-D1000T-B | 30000 | 5789 | 19.3 | ふるなび |
6 | デザインケトル IKE-D1000-B | 15000 | 2855 | 19.03 | ふるなび |
7 | ドリップケトル IKE-C600-W | 20000 | 3673 | 18.37 | ふるなび |
8 | ドリップケトル 温度調節付 IKE-C600T-B | 30000 | 5370 | 17.9 | ふるなび |
コンパクト冷温庫の高還元率ランキング一覧
順位 | 返礼品名 | 寄付金(円) | 実売価格(円) | 還元率(%) | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 【ツインバード】2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス D-CUBE S (HR-DB06GY) | 30000 | 7920 | 26.4 | ふるなび |
2 | 【ツインバード】2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス D-CUBE S (HR-DB06P) | 30000 | 7490 | 24.97 | ふるなび |
3 | 【ツインバード】2電源式ポータブル電子適温ボックス D-CUBE L (HR-DB07GY) | 60000 | 13980 | 23.3 | ふるなび |
4 | 【ツインバード】2電源式ポータブル電子適温ボックス D-CUBE X (HR-DB08GY) | 70000 | 15730 | 22.47 | ふるなび |
ホットプレートの高還元率ランキング一覧
順位 | 返礼品名 | 寄付金(円) | 実売価格(円) | 還元率(%) | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 【アイリスオーヤマ】 ホットプレート左右温度調整 1枚プレート WHP-011-B | 35000 | 8900 | 25.43 | ふるなび |
2 | 【アイリスオーヤマ】 ホットプレート 左右温度調整 1枚プレート WHP-011-W | 35000 | 8900 | 25.43 | ふるなび |
3 | 【アイリスオーヤマ】 ホットプレート 左右温度調整 2枚プレート WHP-012-B | 50000 | 12400 | 24.8 | ふるなび |
4 | 【アイリスオーヤマ】 ホットプレート 左右温度調整 2枚プレート WHP-012-W | 50000 | 12400 | 24.8 | ふるなび |
5 | 【和平フレイズ】 RM-8444 レギュール 深型ホットプレート33cm | 30000 | 6380 | 21.2 | ふるなび |
6 | 【象印】 ホットプレート「やきやき」EAGW30-XB | 65000 | 13662 | 21.02 | ふるなび |
もちつき機の高還元率ランキング一覧
順位 | 返礼品名 | 寄付金(円) | 実売価格(円) | 還元率(%) | 申込先 |
精米機の高還元率ランキング一覧
順位 | 返礼品名 | 寄付金(円) | 実売価格(円) | 還元率(%) | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 【ツインバード】 コンパクト精米器 精米御膳(MR-E751W) | 45000 | 11780 | 26.18 | ふるなび |
2 | 【エムケー精工】精米機『新鮮風味づき』無水米とぎコース付き(1~5合)SMF-500W | 50000 | 12441 | 24.88 | 楽天 |
3 | 【アイリスオーヤマ】 米屋の旨み 銘柄純白づき 精米機 RCI-B5-W | 50000 | 10700 | 21.4 | ふるなび |
IH調理器の高還元率ランキング一覧
順位 | 返礼品名 | 寄付金(円) | 実売価格(円) | 還元率(%) | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2口IHコンロ IHK-W13-B | 40000 | 10800 | 27 | ふるなび |
2 | 2口IHコンロ 1400W IHK-W12-W | 50000 | 11749 | 23.5 | ふるなび |
3 | 2口IHコンロ 1400W 脚付IHK-W12S-W | 55000 | 11780 | 21.42 | ふるなび |
4 | 卓上IHコンロ 1400W 液晶付きIHC-T71-B | 30000 | 6194 | 20.65 | ふるなび |
5 | IHコンロ 1000W IHK-T36-W | 20000 | 3485 | 17.43 | ふるなび |
ヨーグルトメーカーの高還元率ランキング一覧
順位 | 返礼品名 | 寄付金(円) | 実売価格(円) | 還元率(%) | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 【アイリスオーヤマ】ヨーグルトメーカー IYM-013 | 25000 | 3200 | 12.8 | ふるなび |
ミキサー(フードプロセッサー)・ブレンダーの高還元率ランキング一覧
順位 | 返礼品名 | 寄付金(円) | 実売価格(円) | 還元率(%) | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 【アサヒ軽金属】 ドクタースムージー | 30000 | 14190 | 47.3 | ふるなび |
2 | 【アサヒ軽金属】 オールチョッパー | 30000 | 14190 | 47.3 | ふるなび |
3 | 【ツインバード】 チョッパー付ハンディーブレンダー(KC-4833W) | 20000 | 8800 | 44 | ふるなび |
4 | 【ツインバード】 チョッパー付ハンディーブレンダ―(KC-4832BR) | 16000 | 5216 | 32.6 | ふるなび |
5 | 【ツインバード】 パワフルミキサー (KC-4859R) | 50000 | 12970 | 25.94 | ふるなび |
冷蔵庫
※2023年12月4日更新しました。(品切れは除いています)
その他キッチン高還元率ランキング一覧
順位 | 返礼品名 | 寄付金(円) | 実売価格(円) | 還元率(%) | 申込先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドクタースムージー | 30000 | 14190 | 47.3 | ふるなび 楽天 |
2 | 味まつり ドライフルーツメーカー | 20000 | 7480 | 37.4 | 楽天 |
3 | 【ツインバード】お茶ひき器 緑茶美採 (GS-4671DG) | 20000 | 7470 | 37.35 | ふるなび |
4 | 【アラジン】グラファイトグリラー CAG-G13B グリーン | 80000 | 17800 | 22.25 | ふるなび |
5 | 【象印】圧力IHなべELMB30-VD | 130000 | 24200 | 18.62 | ふるなび |
ふるさと納税で選りすぐりのキッチン家電をお得にGETしよう!
大当家電と違って、キッチン家電は安さなどを重視することが多いため、一つ一つの性能まで意識しない人が多いそうです。
ですが、同じ製品でも機種ごとに違いがあり、料理のバリエーションや手軽さは大幅に変わってしまうため、きちんと機能や性能を見極める必要があるのです。
ふるさと納税では、日ごろ手が届かないようなキッチン家電でもお得にGETできちゃいます。
今まで使ってみたいと想っていた憧れのキッチン家電を、この機会にぜひ手に入れてみてくださいね♪
キッチン家電含めた、全家電のリストについては以下記事にてご紹介しています。
ふるさと納税 家電リスト1601点&ランキング大公開【2021年家電はもう終わり?】